Сервис автоматически проводит рентгенографии органов грудной клетки в прямой проекции является скрининговым исследованием, способствующим раннему выявлению злокачественных новообразований, туберкулеза, профессиональных болезней и других скрыто протекающих заболевания органов грудной клетки.
Сервис был разработан в 2020 году, компанией ООО "КэреМенторЭйАй".
Лицензионные права принадлежат компании ООО "КэреМенторЭйАй".
Информация о плюсах использования Сервиса:
Патологии, с которыми работает сервис: Различные патологии легких
Назначение Сервиса:
для рентгеновского скрининга органов грудной клетки в прямой проекции.
Параметр | Валидация поставщика сервиса | Валидация НПКЦ на эталонном наборе данных |
---|---|---|
Патология | Различные патологии легких | Различные патологии легких |
Площадь под ROC-кривой (AUC) | 0,93 | 0,83 (0,75-0,91) |
Чувствительность | 0,86 | 0,87 (0,76-0,98) |
Специфичность | 0,92 | 0,78 (0,67-0,88) |
Точность | 0,91 | 0,81 (0,73-0,89) |
Длительность анализа 1 исследования, мин | 0,17 мин | 0,05+-0,017 |
Четырехпольная таблица сопоставления результатов индекс- и референс-теста (ИО) | ||
Четырехпольная таблица сопоставления результатов индекс- и референс-теста (ИЛ) | ||
Четырехпольная таблица сопоставления результатов индекс- и референс-теста (ЛО) | ||
Четырехпольная таблица сопоставления результатов индекс- и референс-теста (ЛП) | ||
Характеристическая ROC - кривая | ||
Претестовая вероятность | ||
Тестовый набор данных | ||
URL-адрес/DOI с описанием тестового набора данных |
Информация о рисках применения Сервиса:
Ограничения использования Сервиса:
Требования к загружаемому изображению:
Причины, требующие прекращения использования Сервиса: