Сервис "Chest-IRA" нацелен на одноверменный поиск 9 патологий:
Функциональность модуля включает:
В результате работы сервис представляет две дополнительные серии:
Сервис был разработан в 2022 году компанией ООО “АЙРА Лабс”. Лицензионные права принадлежат компании ООО “АЙРА Лабс”.
Информация о плюсах использования Сервиса:
Сервис в автоматическом режиме: Сервис имеет интуитивный интерфейс: Таким образом, использование сервиса снижает нагрузку на врача-рентгенолога и способствует повышению качества диагностики.
Целевая популяция и область применения:
Все взрослые пациенты старше 18 лет, имеющие направление от врача на компьютерную томографию органов грудной клетки.
Патологии, с которыми работает сервис: COVID-19, Остеопороз позвоночника, Эмфизема легких, Аневризма грудного отдела аорты с определением диаметра грудной аорты (КТ аневризма аорты), Признаки легочной гипертензии с определением диаметра легочного ствола, Перекардиальный жир, Рак легкого, Ишемическая болезнь сердца (коронарный кальций), Гидроторакс
Назначение Сервиса:
Сервис предназначен для упрощения работы врача-рентгенолога и повышения качества диагностики, путем обеспечения автоматического анализа КТ-исследования и наглядным представлением результатов.
Необходимость предварительной калибровки Сервиса:
Сервис не требует предварительной калибровки.
Система поддержки принятия врачебного решения:
Сервис выдает первичное цифровое мнение. Результат автоматической обработки сервиса не является эквивалентом медицинского заключения.
Параметр | Валидация поставщика сервиса | Валидация поставщика сервиса | Валидация поставщика сервиса | Валидация поставщика сервиса | Валидация поставщика сервиса | Валидация поставщика сервиса | Валидация поставщика сервиса | Валидация поставщика сервиса | Валидация поставщика сервиса | Валидация НПКЦ на эталонном наборе данных | Валидация НПКЦ на эталонном наборе данных | Валидация НПКЦ на эталонном наборе данных | Валидация НПКЦ на эталонном наборе данных | Валидация НПКЦ на эталонном наборе данных | Валидация НПКЦ на эталонном наборе данных | Валидация НПКЦ на эталонном наборе данных | Валидация НПКЦ на эталонном наборе данных | Валидация НПКЦ на эталонном наборе данных |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Патология | COVID-19 | Рак легкого | Гидроторакс | Аневризма грудного отдела аорты с определением диаметра грудной аорты (КТ аневризма аорты) | Признаки легочной гипертензии с определением диаметра легочного ствола | Ишемическая болезнь сердца (коронарный кальций) | Остеопороз позвоночника | Перекардиальный жир | Эмфизема легких | COVID-19 | Рак легкого | Гидроторакс | Аневризма грудного отдела аорты с определением диаметра грудной аорты (КТ аневризма аорты) | Признаки легочной гипертензии с определением диаметра легочного ствола | Ишемическая болезнь сердца (коронарный кальций) | Остеопороз позвоночника | Перекардиальный жир | Эмфизема легких |
Площадь под ROC-кривой (AUC) | 0.96 | 0.87 | 0.93 | 0.99 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.923 | 0.97 | 0.932 | 0.999 | 0.997 | 1 | 0.986 | 0.995 | 0.99 | 0.989 |
Чувствительность | 0.93 | 0.84 | 0.88 | 0.94 | 0.86 | 0.95 | 0.92 | 0.92 | 0.904 | 0.95 | 0.86 | 0.98 | 0.96 | 1 | 0.96 | 1 | 0.98 | 0.94 |
Специфичность | 0.93 | 0.82 | 0.86 | 0.96 | 0.92 | 0.87 | 0.9 | 0.94 | 0.802 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.98 | 0.96 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
Точность | 0.93 | 0.82 | 0.86 | 0.95 | 0.89 | 0.91 | 0.91 | 0.93 | 0.837 | 0.93 | 0.88 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.96 | 0.99 | 0.98 | 0.96 |
Длительность анализа 1 исследования, мин | ||||||||||||||||||
Четырехпольная таблица сопоставления результатов индекс- и референс-теста (ИО) | ||||||||||||||||||
Четырехпольная таблица сопоставления результатов индекс- и референс-теста (ИЛ) | ||||||||||||||||||
Четырехпольная таблица сопоставления результатов индекс- и референс-теста (ЛО) | ||||||||||||||||||
Четырехпольная таблица сопоставления результатов индекс- и референс-теста (ЛП) | ||||||||||||||||||
Характеристическая ROC - кривая | ||||||||||||||||||
Претестовая вероятность | ||||||||||||||||||
Тестовый набор данных | ||||||||||||||||||
URL-адрес/DOI с описанием тестового набора данных |
Информация о рисках применения Сервиса:
При несоблюдении технических и персональных требований по входящим исследованиям результат работы сервиса может не соответствовать заявленным метрикам. Только в исследовательских целях. Заключение ИИ-Сервиса не является альтернативой заключения врача
Ограничения использования Сервиса:
Демографические: Персональные: Технические: Дополнительные ограничения алгоритмов, анализирующих отдельные семиотические признаки: Узлы легких: Плевральный выпот: Эмфизема легких: Аневризма аорты: Расширение легочного ствола: Коронарный кальций: Позвоночник:
COVID-19:
Причины, требующие прекращения использования Сервиса:
Исследование не соответствует назначению сервиса. В случае превышения % технологических дефектов установленному нормативными документами порогу. По запросу медицинской организации.