Сервис автоматического распознавания патологий легких, связанных с плевральным выпотом, пневмотораксом, ателектазом, очагом затемнения, инфильтрацией/консолидацией, диссеминацией, полостью с распада, полостью с уровнем жидкости, кальцинатной/кальцинированной тенью в легких, нарушением целостности кортикального слоя по рентгеновским изображениям в прямой проекции.
Сервис был разработан в 2020 году, АНО ВО "Университет Иннополис".
Лицензионные права принадлежат АНО ВО "Университетом Иннополис".
Информация о плюсах использования Сервиса:
Патологии, с которыми работает сервис: Различные патологии легких
Назначение Сервиса:
Параметр | Валидация поставщика сервиса | Валидация НПКЦ на эталонном наборе данных |
---|---|---|
Патология | Различные патологии легких | Различные патологии легких |
Площадь под ROC-кривой (AUC) | 0,90 | 0,717 |
Чувствительность | 0,92 | 0,49 (0,38 –0,6) |
Специфичность | 0,63 | 0,89 (0,82 –0,95) |
Точность | 0,73 | 0,71 (0,64 –0,78) |
Длительность анализа 1 исследования, мин | 0,5 мин | 2,4 мин ± 0,02 мин |
Четырехпольная таблица сопоставления результатов индекс- и референс-теста (ИО) | ||
Четырехпольная таблица сопоставления результатов индекс- и референс-теста (ИЛ) | ||
Четырехпольная таблица сопоставления результатов индекс- и референс-теста (ЛО) | ||
Четырехпольная таблица сопоставления результатов индекс- и референс-теста (ЛП) | ||
Характеристическая ROC - кривая | ||
Претестовая вероятность | ||
Тестовый набор данных | ||
URL-адрес/DOI с описанием тестового набора данных |
Информация о рисках применения Сервиса:
Ограничения использования Сервиса:
Причины, требующие прекращения использования Сервиса:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0045790618332890